FDM
GYANTA
FDM- ÉS GYANTA NYOMTATÓK · NEPTUNE-, MARS- ÉS SATURN SOROZAT · KEZDŐTŐL PROFIZMUSIG
Elegoo 3D nyomtatók – FDM és gyanta egy helyen
89 modell és tartozék a Neptune FDM sorozattól a Saturn gyanta sorozatig – válogatott, raktáron, támogatással Tuttlingenből.
Neptun vagy Mars/Szaturnusz – melyik technológia illik hozzád?
Neptune-sorozat (FDM/filament): masszív, funkcionális alkatrészek PLA-ból, PETG-ből, ABS-ből vagy TPU-ból – gyorsan elkészíthető, ideális prototípusokhoz, pótalkatrészekhez és mindennapi tárgyakhoz.
Mars-/Saturn-sorozat (gyanta/harz): legfinomabb részletek miniatűrök, ékszerek és precíziós modellek számára – ehhez utómunka (mosás, keményítés) és folyékony gyantával való bánásmód szükséges.
Neptune-sorozat – FDM/szálhúzás
A kompakt belépőnyomtatótól a nagyméretű ipari nyomtatóig
Mars-, Saturn- és Jupiter-sorozat – gyanta/resin
A kompakt kezdő MSLA nyomtatóktól a nagyfelbontású 16K ultraosztályig
Kiegészítők és fogyóeszközök
Mosás és utókezelés, filament, gyanta és pótalkatrészek
Neptune-sorozat részletes összehasonlítása
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Kombináció | Centauri 2 Combo | Neptune 4 Max | Centauri 2 | Centauri Szén | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 1.024.200 Ft | 172.900 Ft | 169.200 Ft | 159.900 Ft | 145.000 Ft | 133.800 Ft |
Minden érték a gyártó adatlapja szerint. Teljes műszaki adatok az adott termékoldalon találhatók.
Mars-, Szaturnusz- és Jupiter-sorozat részletes összehasonlítása
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K gyanta 3D nyomtató | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 335.000 Ft | 199.000 Ft | 195.600 Ft | 159.900 Ft | 131.900 Ft | 115.200 Ft |
Minden érték a gyártó adatlapja szerint. Teljes műszaki adatok az adott termékoldalon találhatók.