FDM
GYANTA
FDM- ÉS GYANTA NYOMTATÓK · KOBRA- ÉS PHOTON SOROZAT · KEZDŐKNEK ÉS FÉLPROFIKNAK
Anycubic 3D nyomtatók – két technológia, egy ökoszisztéma
69 modellek és kiegészítők a kezdő FDM-től a félprofi gyantanyomtatóig – válogatva, raktáron, támogatással Tuttlingenből.
Kobra vagy Photon – melyik technológia illik hozzád?
Kobra sorozat (FDM/filament): masszív, funkcionális alkatrészek PLA-ból, PETG-ből, ABS-ből vagy TPU-ból – ideális prototípusokhoz, pótalkatrészekhez és mindennapi tárgyakhoz, kevés utómunka szükséges.
Photon sorozat (gyanta/harz): legfinomabb részletek miniatűrök, ékszerek és precíziós modellek számára – ehhez utómunka (mosás, keményítés) és folyékony gyantával való bánás szükséges.
Kobra sorozat – FDM/Filament
A belépő szintű nyomtatótól a nagyméretű kombinált készletig
Photon-sorozat – gyanta/resin
Kezdő MSLA-tól félprofi felbontásig
Kiegészítők és fogyóeszközök
ACE-rendszer, mosás és utókezelés, filament, gyanta és pótalkatrészek
Kobra-sorozat részletes összehasonlítása
| Kobra S1 Max Kombó | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Kobra X Kombó | Kobra 3 Max – Nagyméretű 3D nyomtató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 420 x 420 x 500 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 327.100 Ft | 295.600 Ft | 258.600 Ft | 227.200 Ft | 203.100 Ft | 173.500 Ft |
Minden érték a gyártó adatlapja szerint. Teljes műszaki adatok az adott termékoldalon találhatók.
Photon-sorozat részletes összehasonlítása
| Photon P1 Max | M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | – | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | – | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h |
| Schichtauflösung | – | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 332.600 Ft | 297.500 Ft | 264.200 Ft | 254.900 Ft | 188.300 Ft | 180.900 Ft |
Minden érték a gyártó adatlapja szerint. Teljes műszaki adatok az adott termékoldalon találhatók.